實訓室名稱🤵🏽♂️:徐匯校區停機坪
序號 | 設備名稱 | 數量 |
1 | B737-300飛機 | 1 |
2 | BAe-146飛機 | 1 |
3 | 鏟車 | 2 |
4 | 登機梯 | 7 |
5 | 戰鬥機模擬駕駛艙 | 1 |
6 | MD11殘骸 | 若幹 |
7 | 高壓清洗機 | 1 |
實訓室名稱:徐匯校區結構修理實訓室
序號 | 設備名稱 | 數量 |
1 | 六角工作臺 | 4 |
2 | 標準工作臺 | 2 |
3 | 臺虎鉗和升降裝置 | 24 |
4 | 臺式鉆床 | 2 |
5 | 手動剪板機 | 2 |
6 | 手動剪板機 | 2 |
7 | 手動滾圓機 | 3 |
8 | 工具櫃 | 1 |
9 | 工具車 | 1 |
10 | 貨架 | 2 |
11 | 高負壓除塵器 | 1 |
12 | 靜音手推車 | 1 |
13 | 腳踏剪板機 | 1 |
14 | 手動折邊機 | 1 |
15 | 手動滾圓機 | 1 |
16 | 手動切角機 | 1 |
17 | 手動卷邊機 | 1 |
18 | 砂輪機 | 1 |
實訓室名稱:徐匯校區發動機維護實訓室
序號 | 設備名稱 | 數量 |
1 | CFM56-3發動機及臺架 | 1套 |
2 | 活塞發動機 | 2 |
3 | JT8D-7B渦扇發動機 | 1 |
實訓室名稱:徐匯校區CBT教室
實訓室名稱:徐匯校區飛機標準線路施工實訓室
序號 | 設備名稱 | 數量 |
1 | 防靜電工作臺 | 16 |
2 | 航空電瓶充放電分析儀 | 1 |
3 | 計算機 | 25 |
4 | 示波器 | 8 |
5 | 直流穩壓電源 | 5 |
6 | 信號發生器 | 4 |
7 | 兆歐表 | 4 |
8 | 數字式萬用表 | 16 |
9 | 恒溫電烙鐵 | 16 |
10 | 投影儀 | 1 |
實訓室名稱:浦東校區發動機維護實訓室
序號 | 設備名稱 | 數量 |
1 | CFM56-3發動機及臺架 | 2套 |
2 | 渦扇發動機PW4000 | 3 |
3 | 渦扇發動機萊康明 | 2 |
4 | 俄羅斯發動機 | 2 |
5 | 渦輪螺旋槳發動機 | 2 |
6 | 活塞發動機 | 4 |
7 | 活塞發動機 | 2 |
8 | 渦噴6發動機 | 1 |
9 | 渦噴6發動機 | 1 |
10 | APU | 1 |
11 | Y7輔助發動機 | 1 |
12 | 渦扇發動機 | 1 |
13 | 渦扇發動機 | 1 |
14 | 起落架 | 2 |
15 | 渦噴7 | 2 |
16 | 手動液壓叉車 | 1 |
17 | 渦扇發動機 | 3 |
18 | 活塞發動機 | 1 |
實訓室名稱💁🏼♀️:浦東校區復合材料修補實訓室
序號 | 設備名稱 | 數量 |
1 | 打磨👨🏿🌾、砂帶除塵系統 | 1 |
2 | 打磨臺 | 3 |
3 | 粘接工作臺 | 8 |
4 | 壓縮空氣機 | 1 |
5 | 調膠、粘接除廢氣系統 | 1 |
6 | 鉗工工作臺 | 4 |
7 | 固定式臺虎鉗(帶旋轉升降裝置) | 4 |
8 | 高負壓防爆吸塵器 | 1 |
9 | 高負壓吸塵器 | 1 |
10 | 調膠櫃 | 1 |
11 | 復合材料儲存櫃 | 1 |
12 | 工具車 | 2 |
13 | 工具櫃 | 2 |
14 | 靜音手推車 | 1 |
15 | 鉆銑床 | 1 |
16 | 高溫試驗箱 | 1 |
17 | 低溫保存箱 | 1 |
18 | 立式帶鋸床 | 1 |
19 | 多功能紅外線烤燈 | 2 |
20 | 沙盤砂帶機 | 1 |
21 | 砂輪砂帶機 | 1 |
22 | 精密電子稱 | 1 |
23 | 雙區復合材料熱補儀 | 1 |
實訓室名稱:浦東校區機械拆裝實訓室
序號 | 設備名稱 | 數量 |
1 | 氣象雷達 | 1 |
2 | 渦噴5發動機(全分解) | 1 |
3 | 國產殲-6(主起落架) | 2(1對) |
4 | 前起落架(MD11飛機) | 1 |
5 | 主起落架局部(MD11) | 1 |
6 | 前起落架操縱臺(運7) | 1 |
7 | 機輪安裝用小車 | 1 |
8 | 主輪展示架 | 2 |
9 | 輪轂 | 若幹 |
10 | 輪胎 | 1 |
11 | 直升機減速裝置 | 1 |
12 | 活塞發動機氣缸 | 2 |
13 | 緊固件保險實訓臺 | 8 |
14 | 密封操作實訓臺 | 2 |
15 | 緊固件連接實訓臺 | 1 |
16 | 飛機操縱系統模型 | 1 |
17 | 鉗工工作臺(含臺虎鉗) | 9 |
實訓室名稱🤚:浦東校區管路施工實訓室
序號 | 設備名稱 | 數量 |
1 | 液壓管路連接實訓臺 | 1 |
2 | 液壓管路連接實訓臺 | 1 |
3 | 液壓管路連接實訓臺 | 1 |
4 | 液壓管路連接實訓臺 | 1 |
實訓室名稱🧏🏼♂️:浦東校區飛機標準線路施工實訓室
序號 | 設備名稱 | 數量 |
1 | 防靜電工作臺 | 24 |
2 | 航空電瓶充放電分析儀 | 1 |
3 | 計算機 | 25 |
4 | 示波器 | 14 |
5 | 直流穩壓電源 | 5 |
6 | 信號發生器 | 4 |
7 | 兆歐表 | 4 |
8 | 數字式萬用表 | 24 |
9 | 恒溫電烙鐵 | 24 |
10 | 投影儀 | 1 |
實訓室名稱:浦東校區A320飛機維修模擬器訓練室(1)
實訓室名稱:浦東校區A320飛機維修模擬器訓練室(2)
實訓室名稱:浦東校區CBT教室(1)
實訓室名稱:浦東校區CBT教室(2)
實訓室名稱:浦東校區汽車發動機維修實訓室
序號 | 設備名稱 | 數量 |
1 | 電控汽油發動機解剖演示臺 | 1 |
2 | 柴油發動機解剖演示臺 | 2 |
3 | 高壓共軌解剖演示臺 | 1 |
4 | 電控汽油發動機實訓臺 | 2 |
5 | 柴油發動機實訓臺 | 1 |
6 | 電控高壓共軌柴油發動機實訓臺 | 2 |
7 | 電控汽油發動機拆裝翻轉架 | 2 |
8 | 柴油發動機拆裝翻轉架 | 4 |
9 | 汽車發動機部件總成 | 1 |
實訓室名稱🙇🏻♀️:浦東校區汽車底盤維修實訓室
序號 | 設備名稱 | 數量 |
1 | 汽車ABS/EBD/ASR製動系統實訓臺 | 1 |
2 | 汽車車身穩定控製系統(ESP)實訓臺 | 1 |
3 | 底盤驅動系統實訓臺 | 1 |
4 | 變速器解剖臺架 | 3 |
5 | 手動🚆、自動變速器拆裝翻轉架 | 6 |
6 | 電控自動變速器氣動解剖運行實訓臺 | 1 |
7 | 無極變速器實訓臺 | 2 |
9 | 機械式、液壓式離合器實驗臺 | 2 |
11 | 製動實訓臺架 | 2 |
12 | 汽車製動部件總成 | 1 |
13 | 液壓助力轉向系統實訓臺架 | 1 |
14 | 自動空氣懸掛系統實訓臺 | 1 |
15 | 汽車底盤部件總成 | 1 |
16 | 輪胎平衡機 | 1 |
17 | 輪胎拆裝機 | 1 |
18 | 舉升機 | 1 |
實訓室名稱🫕:浦東校區汽車電氣維修實訓室
序號 | 設備名稱 | 數量 |
1 | 汽車空調部件總成 | 1 |
2 | 汽車電氣部件總成 | 1 |
3 | 汽車全車電器示教板 | 1 |
4 | 汽車傳感器與控製裝置模擬器 | 1 |
5 | 汽車手動空調實訓臺 | 1 |
6 | 汽車自動空調系統實訓臺架(含配套軟件) | 1 |
7 | 汽車起動系統示教板 | 1 |
8 | 汽車充電實訓臺架 | 1 |
9 | 前照燈自動調整系統示教板 | 1 |
10 | 汽車雨刮系統示教板 | 1 |
11 | 汽車電子巡航系統示教板 | 1 |
12 | 汽車電動窗/中控門鎖/後視鏡示教板 | 1 |
13 | 汽車音像、導航及倒車影像系統示教板 | 1 |
14 | CAN數據傳輸網絡系統示教板 | 1 |
15 | 汽車安全氣囊及安全帶收緊器系統示教板 | 1 |
16 | 汽車一站式實訓教學系統 | 1 |
實訓室名稱:浦東校區特種車輛操作與維護實訓室