根據2月16日面試評委的綜合評定,報考必一体育空中乘務、民航空中安全保衛專業獲得體檢資格的山東省學生名單如下🏞:
序號 | 面試編號 | 姓名 | 性別 |
1 | 2-102 | 畢瑩瑩 | 女 |
2 | 2-200 | 蔡春雲 | 女 |
3 | 2-279 | 陳惠兵 | 女 |
4 | 3-236 | 陳嬌 | 女 |
5 | 1-103 | 陳相如 | 女 |
6 | 3-131 | 陳增傑 | 女 |
7 | 2-194 | 程萌萌 | 女 |
8 | 2-139 | 程楠 | 女 |
9 | 1-161 | 程曉璐 | 女 |
10 | 3-157 | 崔璨 | 女 |
11 | 1-011 | 崔佳昕 | 女 |
12 | 3-242 | 崔瑜 | 女 |
13 | 3-103 | 丁凡 | 女 |
14 | 3-159 | 董婉筱 | 女 |
15 | 1-156 | 董哲 | 女 |
16 | 1-121 | 杜婷婷 | 女 |
17 | 4-027 | 付娜玲 | 女 |
18 | 3-127 | 高立祺 | 女 |
19 | 2-167 | 耿曉璐 | 女 |
20 | 3-297 | 郭倩囡 | 女 |
21 | 4-041 | 郭素 | 女 |
22 | 1-068 | 郭旭敏 | 女 |
23 | 2-253 | 韓慧哲 | 女 |
24 | 3-068 | 韓依納 | 女 |
25 | 1-247 | 韓雨軒 | 女 |
26 | 3-135 | 胡苗苗 | 女 |
27 | 3-161 | 胡一深 | 女 |
28 | 1-096 | 黃健 | 女 |
29 | 1-122 | 黃珂 | 女 |
30 | 1-271 | 蔣雯 | 女 |
31 | 3-164 | 孔德銘 | 女 |
32 | 3-245 | 孔晴 | 女 |
33 | 2-166 | 孔一如 | 女 |
34 | 1-079 | 李叢 | 女 |
35 | 1-132 | 李涵 | 女 |
36 | 3-198 | 李紅 | 女 |
37 | 2-283 | 李靜 | 女 |
38 | 4-072 | 李林潔 | 女 |
39 | 2-134 | 李夢涵 | 女 |
40 | 1-007 | 李內利 | 女 |
41 | 1-245 | 李瀟涵 | 女 |
42 | 1-241 | 李鑫 | 女 |
43 | 3-298 | 李洋 | 女 |
44 | 1-066 | 李怡 | 女 |
45 | 1-131 | 李源 | 女 |
46 | 2-125 | 梁爽 | 女 |
47 | 3-015 | 林子璇 | 女 |
48 | 2-280 | 劉丹陽 | 女 |
49 | 3-014 | 劉菲 | 女 |
50 | 3-097 | 劉紅菲 | 女 |
51 | 2-042 | 劉雯雯 | 女 |
52 | 3-041 | 劉曉雙 | 女 |
53 | 1-126 | 劉曉雨 | 女 |
54 | 3-296 | 劉雅菲 | 女 |
55 | 1-152 | 劉瑜 | 女 |
56 | 4-040 | 劉昱含 | 女 |
57 | 4-045 | 呂春穎 | 女 |
58 | 3-092 | 馬春蕾 | 女 |
59 | 2-273 | 聶芸 | 女 |
60 | 2-135 | 牛藝霖 | 女 |
61 | 2-213 | 潘明玥 | 女 |
62 | 4-061 | 彭曉依 | 女 |
63 | 4-025 | 彭宇 | 女 |
64 | 1-044 | 戚嘉芮 | 女 |
65 | 1-019 | 綦燁 | 女 |
66 | 2-183 | 秦江舸 | 女 |
67 | 1-256 | 秦夢 | 女 |
68 | 3-110 | 秦雨 | 女 |
69 | 1-216 | 邱月 | 女 |
70 | 1-272 | 任敏 | 女 |
71 | 1-032 | 尚曉彤 | 女 |
72 | 1-289 | 宋軒軒 | 女 |
73 | 4-071 | 隋雨婷 | 女 |
74 | 1-244 | 孫潤哲 | 女 |
75 | 2-286 | 孫穎 | 女 |
76 | 1-005 | 孫真真 | 女 |
77 | 1-212 | 所芳屹 | 女 |
78 | 2-259 | 王丹寧 | 女 |
79 | 1-197 | 王洪嬌 | 女 |
80 | 1-036 | 王莉 | 女 |
81 | 1-130 | 王美佳 | 女 |
82 | 3-011 | 王夢姣 | 女 |
83 | 3-261 | 王琪 | 女 |
84 | 2-095 | 王碩 | 女 |
85 | 4-050 | 王文婧 | 女 |
86 | 2-254 | 王小月 | 女 |
87 | 3-043 | 王欣妍 | 女 |
88 | 1-225 | 王艷琪 | 女 |
89 | 1-012 | 王一超 | 女 |
90 | 3-065 | 王藝潔 | 女 |
91 | 2-104 | 王奕驍 | 女 |
92 | 1-003 | 王越 | 女 |
93 | 2-001 | 魏蘭蘭 | 女 |
94 | 2-009 | 吳章超 | 女 |
95 | 2-068 | 武秀媛 | 女 |
96 | 1-181 | 徐董慧 | 女 |
97 | 1-217 | 徐嘉翊 | 女 |
98 | 3-098 | 徐夢夢 | 女 |
99 | 2-160 | 薛程程 | 女 |
100 | 2-193 | 楊靜靜 | 女 |
101 | 2-219 | 楊雙霜 | 女 |
102 | 1-110 | 尹子萱 | 女 |
103 | 2-061 | 於淑珍 | 女 |
104 | 2-036 | 於洋 | 女 |
105 | 3-133 | 嶽鑫 | 女 |
106 | 3-033 | 張本 | 女 |
107 | 2-078 | 張麗姿 | 女 |
108 | 3-046 | 張琳 | 女 |
109 | 4-028 | 張盛華 | 女 |
110 | 2-243 | 張溪源 | 女 |
111 | 2-181 | 張馨文 | 女 |
112 | 1-183 | 張瑩 | 女 |
113 | 3-019 | 張瀛月 | 女 |
114 | 3-107 | 張鈺坤 | 女 |
115 | 1-140 | 甄亞楠 | 女 |
116 | 4-080 | 鄭伯暢 | 女 |
117 | 3-247 | 鄭艷 | 女 |
118 | 2-185 | 鐘一君 | 女 |
119 | 3-181 | 種曉宇 | 女 |
120 | 2-132 | 朱慧敏 | 女 |
121 | 2-186 | 朱明珠 | 女 |
122 | 2-011 | 朱雲婷 | 女 |
123 | 4-074 | 左寶珠 | 女 |
124 | 2-024 | 陳海濤 | 男 |
125 | 1-051 | 陳旭輝 | 男 |
126 | 1-053 | 程星傑 | 男 |
127 | 1-023 | 仇天雨 | 男 |
128 | 1-028 | 範倉柱 | 男 |
129 | 2-141 | 付雍舜 | 男 |
130 | 2-238 | 高光耀 | 男 |
131 | 3-021 | 侯代坤 | 男 |
132 | 1-022 | 姬長治 | 男 |
133 | 1-115 | 焦海龍 | 男 |
134 | 3-057 | 矯立興 | 男 |
135 | 2-264 | 金超超 | 男 |
136 | 3-060 | 李長建 | 男 |
137 | 1-086 | 李德祥 | 男 |
138 | 1-059 | 李國立 | 男 |
139 | 2-114 | 李賀 | 男 |
140 | 3-112 | 李金海 | 男 |
141 | 3-026 | 李曉鵬 | 男 |
142 | 3-284 | 劉敦健 | 男 |
143 | 1-113 | 劉凱 | 男 |
144 | 3-053 | 蘆憲龍 | 男 |
145 | 1-202 | 呂科傑 | 男 |
146 | 3-142 | 呂碩 | 男 |
147 | 3-051 | 毛俊賢 | 男 |
148 | 1-055 | 孟天洋 | 男 |
149 | 3-029 | 蒲偉業 | 男 |
150 | 3-111 | 任福睿 | 男 |
151 | 1-180 | 任依格 | 男 |
152 | 1-120 | 尚路耀 | 男 |
153 | 1-204 | 邵康 | 男 |
154 | 3-207 | 石亞洲 | 男 |
155 | 2-086 | 時瑞 | 男 |
156 | 1-263 | 宋東澤 | 男 |
157 | 3-081 | 孫文健 | 男 |
158 | 1-297 | 孫文龍 | 男 |
159 | 3-083 | 所天宇 | 男 |
160 | 1-112 | 汪雷 | 男 |
161 | 3-283 | 王晨旭 | 男 |
162 | 3-082 | 王鵬飛 | 男 |
163 | 2-053 | 王士遠 | 男 |
164 | 1-147 | 王嚴 | 男 |
165 | 1-084 | 王振名 | 男 |
166 | 1-027 | 武亞魯 | 男 |
167 | 3-023 | 肖雲鵬 | 男 |
168 | 2-202 | 謝飛 | 男 |
169 | 3-173 | 徐金濤 | 男 |
170 | 1-176 | 徐偉涵 | 男 |
171 | 2-172 | 許明達 | 男 |
172 | 2-296 | 薛誌沛 | 男 |
173 | 3-086 | 楊大鵬 | 男 |
174 | 3-174 | 尹增文 | 男 |
175 | 3-289 | 詹耀 | 男 |
176 | 2-145 | 張弛 | 男 |
177 | 1-118 | 張磊 | 男 |
178 | 2-117 | 張慶孚 | 男 |
179 | 3-022 | 張順泰 | 男 |
180 | 2-205 | 張政磊 | 男 |
181 | 2-148 | 趙浩 | 男 |
182 | 2-263 | 趙立超 | 男 |
183 | 1-237 | 周鐸 | 男 |
184 | 1-266 | 周文全 | 男 |
185 | 2-112 | 周旭 | 男 |
186 | 1-149 | 周子健 | 男 |
請以上學生於3月1日上午8👩🦼:00前帶好體檢通知、水筆、一寸近期彩色報名照1張及體檢費280元🧑🏼🦱🥦,到上海市長寧區紅寶石路388號民航上海醫院(南門)“華東地區管理局航空人員體檢鑒定中心”參加體檢(需空腹)♦︎。體檢結果將於體檢兩周後在(www.shcac.edu.cn)網站“招生就業培訓”中的“面試信息”欄目公布💞,請關註。咨詢電話021-64572049
2014年2月17日