2015年江蘇省考生獲得空中乘務、民航空中安全保衛專業
體檢資格名單
根據6月14日評委的綜合考核,以下考生獲得必一体育空中乘務、民航空中安全保衛專業體檢資格。
請以下獲得體檢資格的考生於明天(6月15日)上午8:30憑本人身份證到江蘇第二師範學院教224(紅色樓)領取體檢通知。
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號後四位 | | 序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號後四位 |
1 | 蔔心恬 | 女 | **************2269 | | 57 | 祁文軒 | 女 | **************4425 |
2 | 常靚悅 | 女 | **************0028 | | 58 | 喬路 | 男 | **************0338 |
3 | 陳佳 | 女 | **************0322 | | 59 | 芮燕芬 | 女 | **************8023 |
4 | 陳玨潔 | 女 | **************2428 | | 60 | 宋偉佳 | 女 | **************0064 |
5 | 陳碩 | 男 | **************863X | | 61 | 孫潔 | 女 | **************0125 |
6 | 陳婉梅 | 女 | **************2728 | | 62 | 孫一捷 | 女 | **************2049 |
7 | 陳璇琳 | 女 | **************0429 | | 63 | 孫易陽 | 男 | **************3034 |
8 | 陳怡嘉 | 女 | **************3821 | | 64 | 孫鈺妍 | 女 | **************2523 |
9 | 陳逸雯 | 女 | **************2029 | | 65 | 孫梓凡 | 女 | **************2523 |
10 | 陳喆希 | 女 | **************2921 | | 66 | 唐皎 | 女 | **************2626 |
11 | 程韜 | 男 | **************1510 | | 67 | 王安慧 | 女 | **************0829 |
12 | 丁丁 | 女 | **************0421 | | 68 | 王陳欣 | 女 | **************422X |
13 | 丁瑜 | 男 | **************2516 | | 69 | 王浩然 | 男 | **************0195 |
14 | 董西茹 | 女 | **************0220 | | 70 | 王珂淳 | 女 | **************0823 |
15 | 竇皖玉 | 女 | **************5822 | | 71 | 王夢然 | 女 | **************2520 |
16 | 段思雨 | 女 | **************302X | | 72 | 王曉莉 | 女 | **************6028 |
17 | 樊夢婷 | 女 | **************6620 | | 73 | 王曉倩 | 女 | **************6044 |
18 | 方瓊 | 女 | **************4365 | | 74 | 王亞玲 | 女 | **************1787 |
19 | 傅天賜 | 男 | **************4553 | | 75 | 王耀 | 女 | **************1647 |
20 | 高海萍 | 女 | **************3622 | | 76 | 王怡 | 女 | **************1547 |
21 | 高思夢 | 女 | **************2047 | | 77 | 王雨晴 | 女 | **************1629 |
22 | 高翔 | 男 | **************7415 | | 78 | 王雨婷 | 女 | **************7620 |
23 | 高曉甜 | 女 | **************0265 | | 79 | 魏萍 | 女 | **************0424 |
24 | 葛靜華 | 女 | **************2627 | | 80 | 吳晨依 | 女 | **************332X |
25 | 顧舜傑 | 男 | **************5013 | | 81 | 吳思琦 | 女 | **************0822 |
26 | 郭靜雯 | 女 | **************6420 | | 82 | 吳雯逸 | 女 | **************2920 |
27 | 郭燕霞 | 女 | **************322X | | 83 | 吳嫻 | 女 | **************2521 |
28 | 韓宇辰 | 女 | **************0029 | | 84 | 吳鐘美 | 女 | **************3020 |
29 | 杭晨曦 | 女 | **************1267 | | 85 | 謝依琳 | 女 | **************0765 |
30 | 何嘉欣 | 女 | **************4462 | | 86 | 辛晴 | 女 | **************2829 |
31 | 胡天儀 | 女 | **************2425 | | 87 | 徐一帆 | 女 | **************0546 |
32 | 胡周鳴 | 女 | **************2021 | | 88 | 薛凡 | 女 | **************132X |
33 | 黃紫欣 | 女 | **************0462 | | 89 | 薛豐 | 女 | **************7623 |
34 | 姜欣 | 女 | **************2626 | | 90 | 姚逸泓 | 女 | **************1028 |
35 | 蔣雯怡 | 女 | **************3947 | | 91 | 姚穎 | 女 | **************0268 |
36 | 金禎豪 | 男 | **************121X | | 92 | 尹洪全 | 男 | **************0631 |
37 | 李丁 | 男 | **************7619 | | 93 | 尹洪雙 | 男 | **************0615 |
38 | 李國擎 | 男 | **************4714 | | 94 | 尹立凡 | 男 | **************269X |
39 | 李海媛 | 女 | **************4881 | | 95 | 尹欣陽 | 男 | **************3777 |
40 | 李昊宸 | 男 | **************2311 | | 96 | 於慶穎 | 女 | **************8841 |
41 | 李思琪 | 女 | **************0848 | | 97 | 雲鵬 | 男 | **************4614 |
42 | 李雨晴 | 女 | **************7941 | | 98 | 曾思豫 | 女 | **************204X |
43 | 李媛 | 女 | **************1063 | | 99 | 張魯婷 | 女 | **************0048 |
44 | 李悅 | 女 | **************2621 | | 100 | 張蘇婉 | 女 | **************4262 |
45 | 梁悅 | 女 | **************2229 | | 101 | 張藝傑 | 男 | **************7056 |
46 | 林子越 | 女 | **************3622 | | 102 | 張羽菲 | 女 | **************0025 |
47 | 劉彥妤 | 女 | **************0023 | | 103 | 張智濤 | 男 | **************5817 |
48 | 劉怡 | 女 | **************4848 | | 104 | 趙雲 | 男 | **************421X |
49 | 劉予哲 | 男 | **************8512 | | 105 | 趙子傑 | 男 | **************3231 |
50 | 盧明吉 | 男 | **************4013 | | 106 | 鄭麗 | 女 | **************1622 |
51 | 鹿煊旋 | 女 | **************4826 | | 107 | 周淵 | 男 | **************1510 |
52 | 馬怡莎 | 女 | **************5047 | | 108 | 朱炳婷 | 女 | **************0026 |
53 | 冒馳 | 男 | **************0516 | | 109 | 朱超瑋 | 女 | **************2762 |
54 | 孟智文 | 男 | **************0019 | | 110 | 朱大江 | 男 | **************0437 |
55 | 裴炳博 | 男 | **************4019 | | 111 | 祝嘉振 | 男 | **************6711 |
56 | 戚澤棟 | 男 | **************0011 | | | | | |
必一体育登录招生辦
2015年6月14日